江苏省物价局 <关于印发会计师事务所服务收费管理有关规定的通知>
| 项目 | 单位 | 资产总额(单位:万元) | ||||||
| ≤50以下 | >50并≤100 | >100并≤500 | >500并≤1000 | >1000并≤5000 | >5000并≤10000 | >10000 | ||
| 货币出资的资本验证 | 次 | 600元 | 1000元 | 1300元 | 0.32‰ | 0.25‰ | 0.15‰ | 0.07‰ |
以下为我所对其他业务的收费标准 (计时收费)
| 按照提供服务的各级别工作人员所花费时间及规定的计费标准确定: | ||
| 首席合伙人 | 800元/小时 | CPA |
| 高级合伙人 | 700元/小时 | CPA |
| 初级合伙人 | 600元/小时 | CPA |
| 高级经理 | 500元/小时 | CPA |
| 项目经理 | 400元/小时 | CPA |
| 项目主审 | 280元/小时 | |
| 审计助理 | 200元/小时 | |
| 审计员 | 150元/小时 | |
代理记帐、税务
依据公司业务规模、业务量大小,涉税复杂度,从1500元至8000元/月不等
国外财务 软件评审
依据软件的类型及业务情况,收费从15000-25000元不等
税务财务咨询
| 依据提供的服务内容及上门时间等情况,收费从6000元/年以上不等 ,具体按照提供服务的各级别工作人员所花费时间及以下规定的计时收费标准确定: | ||
| 首席合伙人 | 1600元/小时 | CPA |
| 高级合伙人 | 1200元/小时 | CPA、CTA |
| 初级合伙人 | 1000元/小时 | CPA、CTA |
| 高级经理 | 800元/小时 | CPA、CTA |
| 项目经理 | 600元/小时 | CPA、CTA |
| 项目主审 | 400元/小时 | |
| 审计助理 | 300元/小时 | |
| 审计员 | 200元/小时 | |
